MPAcc(Master of Professional Accounting)会计硕士专业学位又称专业会计硕士是经教育部、国务院学位办批准设立的一种专业学位。专业代码为125300。
会计硕士专业学位的目标是培养具有良好职业道德,系统掌握现代会计理论与实务以及相关领域的知识与技能,具备会计工作领导能力的高素质会计人才。
每年的10月10日到10月31日
登录中国研究生招生信息网报名
每年11月上旬,到学校指定地点
或者学校网站进行信息确认
每年12月25日左右
(上午)综合卷 (下午)英语卷
次年2月~3月份
各院校公布录取分数线
院校名称 | 培养方式 | 统招拟录取 | 分数线 | 学费/学制 |
复旦大学 | 非全日制 | 一 | 215/130/70 | 28.8万/2.5年 |
同济大学 | 非全日制 | 88 | 179/92/46 | 22.8万/2年 |
上海交通大学 | 全日制 | 17 | 248/120/60 | 15.8万/2年 |
华东师范大学 | 全日制 | 21 | 243 | 12.8万/2年 |
东华大学 | 全日制 | 95 | 224/92/46 | 15.8万/2年 |
上海师范大学 | 全日制 | 62 | 204/92/46 | 8万/2年 |
上海财经大学 | 全日制 | 70 | 240/120/60 | 13.8万/2年 |
非全日制 | 112 | 180/92/46 | 22.8万/2.5年 | |
上海大学管理学院 | 全日制 | 106 | 216/92/46 | 11.8万/2年 |
非全日制 | 118(含调剂) | 216/92/46 | 15.8万/2.5年 | |
上海大学悉尼工商学院 | 全日制 | 59 | 210/92/46 | 11.8万/2年 |
非全日制 | 129(含调剂) | 210/92/46 | 15.8万/2.5年 | |
华东理工大学 | 全日制 | 100 | 228/92/46 | 15.8万/2年 |
非全日制 | 一 | 179/92/46 | 20.8万/2.5年 | |
上海国家会计学院 | 全日制 | 76 | 228/120/60 | 6.8万/2年 |
非全日制 | 37 | 216/92/46 | 12.8万/2.5年 | |
上海对外经贸大学 | 全日制 | 104(计划) | 10.8万/2.5年 | |
非全日制 | 50(计划) | 179/92/46 | 14.8万/2.5年 | |
华东政法大学 | 全日制 | 40 | 218/92/46 | 7.8万/2年 |
非全日制 | 5 | 218/92/46 | 12.8万/2.5年 | |
上海理工大学 | 全日制 | 45 | 192/92/46 | 12.8万/2年 |
非全日制 | 一 | 192/92/46 | 8.8万/2年 | |
上海海事大学 | 全日制 | 40 | 194/92/46 | 12.8万/2年 |
南京大学 | 非全日制 | 160人 | 195/110/55 | 18万/2年 |
东南大学 | 全日制 | 2人 | 215/120/60 | 9万/3年 |
非全日制 | 35人 | 215/120/60 | 9.25万/2.5年 | |
南京航空航天大学 | 非全日制 | 98人 | 179/92/46 | 14.8万/2.5年 |
南京理工大学 | 全日制 | 20人 | 195/92/46 | 7万/2.5年 |
非全日制 | 28人 | 195/92/46 | 9.8万/2.5年 | |
南京师范大学 | 全日制 | 61人 | 224/92/46 | 7.5万/3年 |
南京农业大学 | 全日制 | 67人 | 224/92/46 | 5万/2年 |
非全日制 | 63人 | 224/92/46 | 7.5万/2年 | |
河海大学 | 全日制 | 6人 | 198/92/46 | 4万/2年 |
非全日制 | 50人 | 198/92/46 | 9.9万/2年 | |
南京财经大学 | 全日制 | 130(计划) | 222/92/46 | 9.9万/2年 |
南京审计大学 | 全日制 | 105(计划) | 221/92/46 | 6万/2年 |
南京工业大学 | 非全日制 | 50人 | 180/92/46 | 8万/2年 |
南京邮电大学 | 全日制 | 55人 | 221/92/46 | 4.8万/3年 |
非全日制M | 221/92/46 | 7万/3年 | ||
南京信息工程大学 | 全日制(商学院) | 51人 | 220/92/46 | 4.4万/2年 |
全日制(无锡) | 30人 | 201/92/46 | ||
全日制(金牛湖) | 20人 | 205/92/46 | ||
南京林业大学 | 全日制 | 44人 | 216/92/46 | 4.5万/3年 |
非全日制 | 58人 | 216/92/46 | 7.5万/3年 | |
苏州大学 | 全日制 | 93人 | 238/92/46 | 8万/2年 |
扬州大学 | 全日制 | 36人 | 218/92/46 | 6万/3年 |
非全日制 | 29人 | 218/92/46 | 9万/3年 |
六大校区 :徐汇、杨浦、黄浦、普陀、莘庄、浦东
地铁1号、9号、11号线徐家汇站16号出来(交大校区对面)
地铁10号线五角场站下4号口,前走20米左转沿邯郸路向前走到国定路即是
地铁8号线大世界站4号口或地铁1或2或8号线人民广场站3号口
上海地铁2号、4号、6号、9号线世纪大道站
上海地铁1、5号线莘庄站北1口
地铁3、4号线金沙江站1号出口