根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2021年硕士研究生复试基本线如下:
一、学术学位:
学科门类(专业) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
哲学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 |
经济学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
教育学(不含体育学) | 55 | 55 | 190 |
|
340 |
体育学 | 45 | 45 | 190 |
|
340 |
文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 |
历史学 | 55 | 55 | 200 |
|
360 |
理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学(不含力学) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
力学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
医学 | 50 | 50 | 180 |
|
310 |
管理学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
艺术学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
二、专业学位(含非全日制)
类别(领域) | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 |
金融,应用统计、资产评估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
法律(非法学) | 55 | 55 | 95 | 95 | 335 |
社会工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
教育、汉语国际教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
应用心理 | 55 | 55 | 190 |
|
340 |
日语笔译 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
建筑学、城市规划、风景园林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
临床医学、公共卫生、护理 | 50 | 50 | 180 |
|
310 |
工商管理、公共管理、工程管理 | 100 | 50 |
|
|
180 |
会计 | 120 | 60 |
|
|
215 |
工业工程与管理、物流工程与管理 | 120 | 60 |
|
|
235 |
艺术 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
三、其他
第一志愿报考 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 总分 | |
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 英语笔译 | 55 | 68 | 90 | 90 | 360 |
国际商务 | 55 | 60 | 85 | 85 | 350 | |
机械 | 50 | 55 | 80 | 80 | 305 | |
电子信息、能源动力、土木水利、交通运输 | 50 | 55 | 70 | 70 | 300 | |
士兵计划 | 总分按报考学科门类(专业学位类别)学校基本线: 1)降20分(满分为500分的专业); 2)降15分(满分为300分的专业)。 单科:40分(满分为100分的考试科目); 60分(满分为150分的考试科目); 100分(满分为200分的考试科目); 150分(满分为300分的考试科目) | |||||
少民计划 | 总分按报考学科门类(专业学位类别)学校基本线降10分;单科不限 | |||||
单独考试 | 总分290,单科不限 | |||||
强军计划 | 总分240,单科不限 |
说明:
1.各院(系)在达到上述学校复试基本线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点及生源和招生计划数制定不低于学校基本要求的专业复试线,考生须达到报考院(系)专业复试线才能参加复试。具体以各院(系)复试细则为准。
2.统考考生(不含报考东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院考生和管理类联考考生)总分超过报考院(系)专业复试线20分以上(含20分),单科(限一门)可降2分。
3.相关照顾政策执行教育部相关规定。
4.我校复试时间预计安排在3月下旬至4月上旬,原则上采取网络远程复试方式。请考生密切关注我校研招网后续发布的相关通知公告。